Responsável pela Cultura:
Secretaria da Educação e Cultura
Endereço: Rua Prefeito Aristides José Bom, 215 - Centro CEP: 88940-000
Fone: (48) 3536-1133
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Biblioteca Pública Municipal
Endereço: Rua Felipe Napoli - Centro
Fone: (48) 3536-1378 / 3536-1493
Município | Telefone | | Responsável |
Araquari | 47 3447.1278 | Aldair - presidente da fundação cultural | |
Balneário Barra do Sul | 47 3448.1043 | Akiko Antonella Yamada - responsável | |
Barra Velha | 47 3446.7700 | Rosemary dos Santos - secretária da educação e cultura | |
Bela Vista do Toldo | 47 3629.0066 | Clarice - diretora da cultura | |
Campo Alegre | 47 3632.2266 | Odenilson - secretário da cultura | |
Canoinhas | 47 3622.0609 | Luiz Carlos Martins - gerenciador da cultura | |
Corupá | 47 3375.1171 | Lane - chefe da divisão de cultura | |
Garuva | 47 3445.3116 | Antônio Celso Orgenn - secretário da educação e cultura | |
Guaramirim | 47 3373.4269 | Patrícia Dias - chefe da cultura | |
Irineópolis | 47 3625.1614 | César Daniel - responsável | |
Itaiópolis | 47 3652.1306 | Marlete Lis - chefe do departamento de cultura | |
Itapoá | 47 3443.6111 | Carlos Henrique - responsável | |
Jaraguá do Sul | 47 3275.1300 | Natália Lúcia Petry - diretora da fundação cultural | |
Joinville | 47 3433.2190 | Rodrigo Bornod - presidente da fundação cultural | |
Mafra | 47 3642.0488/3060 | Glaé - diretora da cultura | |
Major Vieira | 47 3655.1112 | Ninguém responsável | |
Massaranduba | 47 3379.1223 | Vilson Eichstadt | |
Matos Costa | 49 3572.1302 | Olavo - secretário da cultura | |
Monte Castelo | 47 3654.0166 / 0171 |
|
|
Papanduva | 47 3653.1095 | Jeane - diretora da cultura | |
Porto União | 42 3522.0649 | Ari Passos - secretária da cultura | |
Rio Negrinho | 47 3644.1665 | Alex Sandro Ramos - diretor presidente da fundação cultural | |
São Bento do Sul | 47 3631.6000 | José Corman - presidente da fundação cultural | |
São Francisco do Sul | 47 3449.0023 | Jorge Sevisque - diretor da cultura | |
São João do Itaperiú | 47 3458.0010 | Mariaida Ledovino - secretária da educação e cultura | |
Schroeder | 47 3374.1191 | Neiva - acessora de cultura | |
Três Barras | 47 3623.0121 | Mona Denk - secretária da educação,cultura e esporte |
* Atenção: a atualização dos dados deve ser feita pelos municípios através do email Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Município | Fone | | Responsável |
águas Mornas | 48 3245.7033 | Mário josé koerich - Secretário de Educação | |
Angelina | 48 3274.1183 | Dalri exterkoetter - Secretário de Educação | |
Anitápolis | 48 3256.0131 | Salésio Essting - Secretário de Educação | |
Antônio Carlos | 48 3272.1123 | Ivone Guesser - Coordenadora de Cultura | |
Biguaçu | 48 32798000 | Afonso Santos Filho | |
Florianópolis | 48 3251.6066 | Mário R. Cavallazzi - Secretário de Cultura | |
Governador Celso Ramos | 48 32620141 | Antonieta m. da Silva - Secretária de Cultura | |
Palhoça | 48 3279.1701 | João Dias - Diretor da cultura | |
Rancho Queimado | 49 3275.0111 | Gilson José Schimidt - Secretária de Cultura | |
Santo Amaro da Imperatriz | 48 3245.4300 | ||
São Bonifácio | 48 3252.0329 | Magali - secretária da cultura | |
São José | 48 3259.2368 | Rosa maria Schimitdt - Secretária de Cultura | |
São Pedro de Alcântara | 48 3277.0122 | Daniel Silveira - Secretário de cultura |
* Atenção: a atualização dos dados deve ser feita pelos municípios através do email Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Município | Telefone | | Responsável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abelardo Luz | 49 3445.4910 | Fabiane - responsável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agrolândia | 47 3534.4212 | Cátia Regina - secretária da cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
águas de Chapecó | 49 3339.0190 | Janice - secretária da educação e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
águas Frias | 49 3332.0019 | Rejane - secretária da educação e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfredo Wagner | 48 3276.1211 | Juliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchieta | 49 3653.0188 | Claudete - secretária da ed,cult,turismo e esporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atalanta | 47 3535.0111 | Claudete - secretária da educação e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | 47 3524.0144 | Reguita - secretária da educação e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandeirante | 49 3626.0012 | Marizete - secretária da educação e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barra Bonita | 49 3649.0004 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Marcia Siameti - diretora do departamento de educação e cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmonte | 49 3625.0066 | Alberto - secretário da cultura e esporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bom Jesus | 49 3424.0207 | Ivone dos Santos - responsável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bom Jesus do Oeste | 49 3363.0200 | Solange - secretária da educação e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caibi | 49 3648.0211 | Carmen - secretária da educação e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo Erê | 49 3655.1650 | Clenice - secretária da educação e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caxambu do Sul | 49 3326.0270 | Evaldo Moreti - responsável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapadão do Lageado | 47 3537.0106 | Jaison - responsável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapecó | 49 3321.8590 | Jovane Santos - diretor/ presidente da cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordilhera Alta | 49 3358.0001 | Cleusa Toso - secretária da cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coronel Freitas | 49 3347.0323 | Jandir - secretário da educação,cultura e esporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coronel Martins | 49 3459.0011 | Francisco Marco Geremia - secretária da educação e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunha Porã | 49 3646.3300 | Marta - secretária da educação,cultura e turismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunhataí | 49 3338.0010 | Alice - responsável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descanso | 49 3623.0161 | Airton Gracioli - secretário da educação e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dionísio Cerqueira | 49 3644.1163 | Alcedir José Casagrande - secretário da educação,esporte e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre Rios | 49 3351.0037 | Marcon - secretário da educação e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faxinal do Guedes | 49 3436.0277 | Cleusa - secretária da educação e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flor do Sertão | 49 3668.0024 | Maria Lúcia - secretária da educação e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formosa do Sul | 49 3343.0010 | César Soppa - diretora da cultura e esporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvão | 49 3342.1112 | Professor João Patinho - responsável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guaraciaba | 49 3645.0122 | Luis - responsável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatambu | 49 3336.0048 |
* Atenção: a atualização dos dados deve ser feita pelos municípios através do email Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |